Campo | Descrizione | Quantità |
---|---|---|
Conteggio totale delle aziende | la quantità totale di record (righe) | 107'479 |
Email uniche | quantità di email univoche | 110'436 |
Nome campo dati | Descrizione | Quantità | Per cento |
---|---|---|---|
Indirizzo | indirizzo di registrazione della società | 107'479 | 100% |
Città | indirizzo di registrazione della società città | 107'479 | 100% |
Nome | Nome della ditta | 107'459 | 99% |
Codice Postale | indirizzo di registrazione della società codice postale | 107'240 | 99% |
Attività | attività aziendale | 101'887 | 94% |
Provincia | unità territoriale amministrativa - provincia (stato) | 99'334 | 92% |
Telefono | numero di contatto telefonico | 98'342 | 91% |
sito internet | sito internet aziendale | 67'441 | 62% |
Fax | numero di fax | 57'981 | 53% |
E-mail (dominio) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 39'249 | 36% |
Mobile | telefono cellulare di contatto aziendale | 29'591 | 27% |
E-mail (altro) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali non sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 25'510 | 23% |
Data di registrazione | data di registrazione della società | 13'942 | 12% |
codice Iva | partita IVA azienda | 13'749 | 12% |
Codice | codice di registrazione della società | 11'161 | 10% |
Contatto email | e-mail di contatto dell'azienda | 10'885 | 10% |
Referente | referente aziendale | 6'539 | 6% |
Dipendenti | numero di dipendenti | 3'278 | 3% |
Turnover | ricambio annuale | 2'693 | 2% |
Questo sito utilizza i cookie. Utilizzando il nostro sito Web, accetti il nostro politica sulla riservatezza.