| Campo | Descrizione | Quantità | 
|---|---|---|
| Conteggio totale delle aziende | la quantità totale di record (righe) | 3'458 | 
| Email uniche | quantità di email univoche | 3'992 | 
| Nome campo dati | Descrizione | Quantità | Per cento | 
|---|---|---|---|
| Nome | Nome della ditta | 3'458 | 100% | 
| Indirizzo | indirizzo di registrazione della società | 3'458 | 100% | 
| Città | indirizzo di registrazione della società città | 3'458 | 100% | 
| Provincia | unità territoriale amministrativa - provincia (stato) | 3'458 | 100% | 
| Codice Postale | indirizzo di registrazione della società codice postale | 3'262 | 94% | 
| Telefono | numero di contatto telefonico | 3'010 | 87% | 
| Attività | attività aziendale | 2'670 | 77% | 
| Fax | numero di fax | 1'968 | 56% | 
| sito internet | sito internet aziendale | 1'508 | 43% | 
| E-mail (dominio) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 904 | 26% | 
| codice Iva | partita IVA azienda | 783 | 22% | 
| E-mail (altro) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali non sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 643 | 18% | 
| Referente | referente aziendale | 402 | 11% | 
| Contatto email | e-mail di contatto dell'azienda | 341 | 9% | 
| Data di registrazione | data di registrazione della società | 310 | 8% | 
| Dipendenti | numero di dipendenti | 281 | 8% | 
| Turnover | ricambio annuale | 218 | 6% | 
| Capitale | capitale sociale della società | 138 | 3% | 
Questo sito utilizza i cookie. Utilizzando il nostro sito Web, accetti il nostro politica sulla riservatezza.