Campo | Descrizione | Quantità |
---|---|---|
Conteggio totale delle aziende | la quantità totale di record (righe) | 1'624'873 |
Email uniche | quantità di email univoche | 1'384'568 |
Nome campo dati | Descrizione | Quantità | Per cento |
---|---|---|---|
Indirizzo | indirizzo di registrazione della società | 1'624'672 | 99% |
Nome | Nome della ditta | 1'624'598 | 99% |
Codice Postale | indirizzo di registrazione della società codice postale | 1'530'834 | 94% |
Attività | attività aziendale | 1'501'200 | 92% |
Telefono | numero di contatto telefonico | 1'424'277 | 87% |
Città | indirizzo di registrazione della società città | 1'151'745 | 70% |
sito internet | sito internet aziendale | 1'035'335 | 63% |
Provincia | unità territoriale amministrativa - provincia (stato) | 1'016'765 | 62% |
Fax | numero di fax | 710'987 | 43% |
E-mail (dominio) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 569'108 | 35% |
E-mail (altro) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali non sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 385'673 | 23% |
Data di registrazione | data di registrazione della società | 262'991 | 16% |
codice Iva | partita IVA azienda | 261'156 | 16% |
Contatto email | e-mail di contatto dell'azienda | 242'467 | 14% |
Codice | codice di registrazione della società | 209'445 | 12% |
Mobile | telefono cellulare di contatto aziendale | 186'443 | 11% |
Referente | referente aziendale | 100'707 | 6% |
Dipendenti | numero di dipendenti | 53'083 | 3% |
Turnover | ricambio annuale | 41'665 | 2% |
Questo sito utilizza i cookie. Utilizzando il nostro sito Web, accetti il nostro politica sulla riservatezza.