| Campo | Descrizione | Quantità | 
|---|---|---|
| Conteggio totale delle aziende | la quantità totale di record (righe) | 76'788 | 
| Email uniche | quantità di email univoche | 106'151 | 
| Nome campo dati | Descrizione | Quantità | Per cento | 
|---|---|---|---|
| Nome | Nome della ditta | 76'788 | 100% | 
| Città | indirizzo di registrazione della società città | 76'788 | 100% | 
| Indirizzo | indirizzo di registrazione della società | 76'787 | 99% | 
| Telefono | numero di contatto telefonico | 75'871 | 98% | 
| Attività | attività aziendale | 74'763 | 97% | 
| Provincia | unità territoriale amministrativa - provincia (stato) | 69'942 | 91% | 
| sito internet | sito internet aziendale | 41'151 | 53% | 
| Contatto email | e-mail di contatto dell'azienda | 24'212 | 31% | 
| E-mail (dominio) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 22'629 | 29% | 
| E-mail (altro) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali non sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 19'813 | 25% | 
| Codice Postale | indirizzo di registrazione della società codice postale | 12'237 | 15% | 
| Codice | codice di registrazione della società | 9'736 | 12% | 
| codice Iva | partita IVA azienda | 7'080 | 9% | 
| Dipendenti | numero di dipendenti | 6'264 | 8% | 
| Referente | referente aziendale | 5'029 | 6% | 
| Data di registrazione | data di registrazione della società | 4'397 | 5% | 
| Turnover | ricambio annuale | 3'124 | 4% | 
| Fax | numero di fax | 3'111 | 4% | 
| Capitale | capitale sociale della società | 60 | 0% | 
Questo sito utilizza i cookie. Utilizzando il nostro sito Web, accetti il nostro politica sulla riservatezza.