| Campo | Descrizione | Quantità | 
|---|---|---|
| Conteggio totale delle aziende | la quantità totale di record (righe) | 8'201 | 
| Email uniche | quantità di email univoche | 11'162 | 
| Nome campo dati | Descrizione | Quantità | Per cento | 
|---|---|---|---|
| Città | indirizzo di registrazione della società città | 8'201 | 100% | 
| Provincia | unità territoriale amministrativa - provincia (stato) | 8'201 | 100% | 
| Nome | Nome della ditta | 8'199 | 99% | 
| Indirizzo | indirizzo di registrazione della società | 8'199 | 99% | 
| Codice Postale | indirizzo di registrazione della società codice postale | 8'182 | 99% | 
| Attività | attività aziendale | 7'736 | 94% | 
| Telefono | numero di contatto telefonico | 7'338 | 89% | 
| Fax | numero di fax | 4'934 | 60% | 
| sito internet | sito internet aziendale | 4'458 | 54% | 
| E-mail (dominio) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 2'367 | 28% | 
| E-mail (altro) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali non sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 2'033 | 24% | 
| Data di registrazione | data di registrazione della società | 1'860 | 22% | 
| codice Iva | partita IVA azienda | 1'835 | 22% | 
| Mobile | telefono cellulare di contatto aziendale | 1'654 | 20% | 
| Codice | codice di registrazione della società | 1'438 | 17% | 
| Contatto email | e-mail di contatto dell'azienda | 1'259 | 15% | 
| Referente | referente aziendale | 893 | 10% | 
| Dipendenti | numero di dipendenti | 571 | 6% | 
| Turnover | ricambio annuale | 451 | 5% | 
Questo sito utilizza i cookie. Utilizzando il nostro sito Web, accetti il nostro politica sulla riservatezza.