Campo | Descrizione | Quantità |
---|---|---|
Conteggio totale delle aziende | la quantità totale di record (righe) | 38'581 |
Email uniche | quantità di email univoche | 86'387 |
Nome campo dati | Descrizione | Quantità | Per cento |
---|---|---|---|
Indirizzo | indirizzo di registrazione della società | 38'581 | 100% |
Città | indirizzo di registrazione della società città | 38'581 | 100% |
Nome | Nome della ditta | 38'577 | 99% |
Codice Postale | indirizzo di registrazione della società codice postale | 37'470 | 97% |
Telefono | numero di contatto telefonico | 35'293 | 91% |
Attività | attività aziendale | 30'233 | 78% |
sito internet | sito internet aziendale | 21'447 | 55% |
E-mail (dominio) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 13'345 | 34% |
Provincia | unità territoriale amministrativa - provincia (stato) | 10'744 | 27% |
Referente | referente aziendale | 10'107 | 26% |
E-mail (altro) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali non sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 9'985 | 25% |
Data di registrazione | data di registrazione della società | 8'740 | 22% |
Fax | numero di fax | 7'872 | 20% |
Capitale | capitale sociale della società | 6'694 | 17% |
codice Iva | partita IVA azienda | 6'387 | 16% |
Dipendenti | numero di dipendenti | 6'014 | 15% |
Codice | codice di registrazione della società | 4'578 | 11% |
Contatto email | e-mail di contatto dell'azienda | 4'574 | 11% |
Turnover | ricambio annuale | 700 | 1% |
Mobile | telefono cellulare di contatto aziendale | 427 | 1% |
Questo sito utilizza i cookie. Utilizzando il nostro sito Web, accetti il nostro politica sulla riservatezza.