Campo | Descrizione | Quantità |
---|---|---|
Conteggio totale delle aziende | la quantità totale di record (righe) | 7'846 |
Email uniche | quantità di email univoche | 14'271 |
Nome campo dati | Descrizione | Quantità | Per cento |
---|---|---|---|
Indirizzo | indirizzo di registrazione della società | 7'846 | 100% |
Città | indirizzo di registrazione della società città | 7'846 | 100% |
Provincia | unità territoriale amministrativa - provincia (stato) | 7'846 | 100% |
Nome | Nome della ditta | 7'844 | 99% |
Codice Postale | indirizzo di registrazione della società codice postale | 7'826 | 99% |
Telefono | numero di contatto telefonico | 7'225 | 92% |
sito internet | sito internet aziendale | 6'820 | 86% |
Attività | attività aziendale | 5'856 | 74% |
E-mail (dominio) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 4'043 | 51% |
Fax | numero di fax | 3'566 | 45% |
E-mail (altro) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali non sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 3'003 | 38% |
Contatto email | e-mail di contatto dell'azienda | 1'512 | 19% |
Data di registrazione | data di registrazione della società | 955 | 12% |
Referente | referente aziendale | 890 | 11% |
Mobile | telefono cellulare di contatto aziendale | 838 | 10% |
Dipendenti | numero di dipendenti | 494 | 6% |
codice Iva | partita IVA azienda | 484 | 6% |
Turnover | ricambio annuale | 221 | 2% |
Capitale | capitale sociale della società | 116 | 1% |
Questo sito utilizza i cookie. Utilizzando il nostro sito Web, accetti il nostro politica sulla riservatezza.