Campo | Descrizione | Quantità |
---|---|---|
Conteggio totale delle aziende | la quantità totale di record (righe) | 6'872 |
Email uniche | quantità di email univoche | 11'893 |
Nome campo dati | Descrizione | Quantità | Per cento |
---|---|---|---|
Nome | Nome della ditta | 6'872 | 100% |
Indirizzo | indirizzo di registrazione della società | 6'872 | 100% |
Città | indirizzo di registrazione della società città | 6'872 | 100% |
Provincia | unità territoriale amministrativa - provincia (stato) | 6'869 | 99% |
Codice Postale | indirizzo di registrazione della società codice postale | 5'471 | 79% |
Telefono | numero di contatto telefonico | 5'102 | 74% |
sito internet | sito internet aziendale | 4'121 | 59% |
Fax | numero di fax | 3'768 | 54% |
Attività | attività aziendale | 3'526 | 51% |
Referente | referente aziendale | 2'784 | 40% |
E-mail (dominio) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 2'371 | 34% |
Contatto email | e-mail di contatto dell'azienda | 2'294 | 33% |
codice Iva | partita IVA azienda | 2'201 | 32% |
E-mail (altro) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali non sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 1'468 | 21% |
Codice | codice di registrazione della società | 1'433 | 20% |
Data di registrazione | data di registrazione della società | 936 | 13% |
Turnover | ricambio annuale | 142 | 2% |
Mobile | telefono cellulare di contatto aziendale | 57 | 0% |
Questo sito utilizza i cookie. Utilizzando il nostro sito Web, accetti il nostro politica sulla riservatezza.