Campo | Descrizione | Quantità |
---|---|---|
Conteggio totale delle aziende | la quantità totale di record (righe) | 3'846'128 |
Email uniche | quantità di email univoche | 1'167'188 |
Nome campo dati | Descrizione | Quantità | Per cento |
---|---|---|---|
Indirizzo | indirizzo di registrazione della società | 3'846'060 | 99% |
Nome | Nome della ditta | 3'846'044 | 99% |
Telefono | numero di contatto telefonico | 3'813'969 | 99% |
Città | indirizzo di registrazione della società città | 3'774'675 | 98% |
Codice Postale | indirizzo di registrazione della società codice postale | 3'769'167 | 97% |
Provincia | unità territoriale amministrativa - provincia (stato) | 3'209'401 | 83% |
Attività | attività aziendale | 2'460'410 | 63% |
Dipendenti | numero di dipendenti | 1'434'032 | 37% |
sito internet | sito internet aziendale | 1'261'494 | 32% |
Data di registrazione | data di registrazione della società | 1'094'292 | 28% |
Codice | codice di registrazione della società | 1'052'420 | 27% |
Referente | referente aziendale | 973'814 | 25% |
Fax | numero di fax | 750'010 | 19% |
E-mail (altro) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali non sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 586'350 | 15% |
Turnover | ricambio annuale | 556'373 | 14% |
E-mail (dominio) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 446'264 | 11% |
Capitale | capitale sociale della società | 338'906 | 8% |
codice Iva | partita IVA azienda | 1'342 | 0% |
Questo sito utilizza i cookie. Utilizzando il nostro sito Web, accetti il nostro politica sulla riservatezza.