| Campo | Descrizione | Quantità | 
|---|---|---|
| Conteggio totale delle aziende | la quantità totale di record (righe) | 3'846'541 | 
| Email uniche | quantità di email univoche | 1'167'653 | 
| Nome campo dati | Descrizione | Quantità | Per cento | 
|---|---|---|---|
| Indirizzo | indirizzo di registrazione della società | 3'846'473 | 99% | 
| Nome | Nome della ditta | 3'846'457 | 99% | 
| Telefono | numero di contatto telefonico | 3'814'366 | 99% | 
| Città | indirizzo di registrazione della società città | 3'775'083 | 98% | 
| Codice Postale | indirizzo di registrazione della società codice postale | 3'769'574 | 97% | 
| Provincia | unità territoriale amministrativa - provincia (stato) | 3'209'747 | 83% | 
| Attività | attività aziendale | 2'460'397 | 63% | 
| Dipendenti | numero di dipendenti | 1'434'030 | 37% | 
| sito internet | sito internet aziendale | 1'261'708 | 32% | 
| Data di registrazione | data di registrazione della società | 1'094'287 | 28% | 
| Codice | codice di registrazione della società | 1'052'421 | 27% | 
| Referente | referente aziendale | 973'815 | 25% | 
| Fax | numero di fax | 750'005 | 19% | 
| E-mail (altro) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali non sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 586'787 | 15% | 
| Turnover | ricambio annuale | 556'373 | 14% | 
| E-mail (dominio) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 446'361 | 11% | 
| Capitale | capitale sociale della società | 338'907 | 8% | 
| codice Iva | partita IVA azienda | 1'342 | 0% | 
Questo sito utilizza i cookie. Utilizzando il nostro sito Web, accetti il nostro politica sulla riservatezza.