Campo | Descrizione | Quantità |
---|---|---|
Conteggio totale delle aziende | la quantità totale di record (righe) | 926'193 |
Email uniche | quantità di email univoche | 1'312'487 |
Nome campo dati | Descrizione | Quantità | Per cento |
---|---|---|---|
Indirizzo | indirizzo di registrazione della società | 926'177 | 99% |
Nome | Nome della ditta | 926'142 | 99% |
Città | indirizzo di registrazione della società città | 804'920 | 86% |
Telefono | numero di contatto telefonico | 790'507 | 85% |
Provincia | unità territoriale amministrativa - provincia (stato) | 773'426 | 83% |
Codice Postale | indirizzo di registrazione della società codice postale | 751'939 | 81% |
sito internet | sito internet aziendale | 678'251 | 73% |
Fax | numero di fax | 458'645 | 49% |
Attività | attività aziendale | 400'190 | 43% |
Referente | referente aziendale | 397'494 | 42% |
E-mail (dominio) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 366'659 | 39% |
E-mail (altro) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali non sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 214'630 | 23% |
codice Iva | partita IVA azienda | 193'102 | 20% |
Contatto email | e-mail di contatto dell'azienda | 185'172 | 19% |
Data di registrazione | data di registrazione della società | 118'712 | 12% |
Codice | codice di registrazione della società | 56'140 | 6% |
Mobile | telefono cellulare di contatto aziendale | 7'993 | 0% |
Turnover | ricambio annuale | 7'992 | 0% |
Questo sito utilizza i cookie. Utilizzando il nostro sito Web, accetti il nostro politica sulla riservatezza.