Campo | Descrizione | Quantità |
---|---|---|
Conteggio totale delle aziende | la quantità totale di record (righe) | 926'855 |
Email uniche | quantità di email univoche | 1'313'081 |
Nome campo dati | Descrizione | Quantità | Per cento |
---|---|---|---|
Indirizzo | indirizzo di registrazione della società | 926'839 | 99% |
Nome | Nome della ditta | 926'804 | 99% |
Città | indirizzo di registrazione della società città | 805'571 | 86% |
Telefono | numero di contatto telefonico | 791'139 | 85% |
Provincia | unità territoriale amministrativa - provincia (stato) | 774'070 | 83% |
Codice Postale | indirizzo di registrazione della società codice postale | 752'620 | 81% |
sito internet | sito internet aziendale | 678'519 | 73% |
Fax | numero di fax | 459'171 | 49% |
Attività | attività aziendale | 400'610 | 43% |
Referente | referente aziendale | 397'459 | 42% |
E-mail (dominio) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 366'815 | 39% |
E-mail (altro) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali non sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 214'711 | 23% |
codice Iva | partita IVA azienda | 193'081 | 20% |
Contatto email | e-mail di contatto dell'azienda | 185'675 | 20% |
Data di registrazione | data di registrazione della società | 118'705 | 12% |
Codice | codice di registrazione della società | 56'141 | 6% |
Mobile | telefono cellulare di contatto aziendale | 7'993 | 0% |
Turnover | ricambio annuale | 7'992 | 0% |
Questo sito utilizza i cookie. Utilizzando il nostro sito Web, accetti il nostro politica sulla riservatezza.