Campo | Descrizione | Quantità |
---|---|---|
Conteggio totale delle aziende | la quantità totale di record (righe) | 41'722 |
Email uniche | quantità di email univoche | 58'070 |
Nome campo dati | Descrizione | Quantità | Per cento |
---|---|---|---|
Nome | Nome della ditta | 41'722 | 100% |
Indirizzo | indirizzo di registrazione della società | 41'722 | 100% |
Città | indirizzo di registrazione della società città | 41'722 | 100% |
Codice Postale | indirizzo di registrazione della società codice postale | 41'665 | 99% |
Provincia | unità territoriale amministrativa - provincia (stato) | 41'039 | 98% |
Telefono | numero di contatto telefonico | 38'194 | 91% |
sito internet | sito internet aziendale | 35'264 | 84% |
Attività | attività aziendale | 30'017 | 71% |
E-mail (dominio) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 21'072 | 50% |
Fax | numero di fax | 19'372 | 46% |
E-mail (altro) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali non sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 14'551 | 34% |
Contatto email | e-mail di contatto dell'azienda | 8'035 | 19% |
Referente | referente aziendale | 4'638 | 11% |
Data di registrazione | data di registrazione della società | 4'468 | 10% |
Mobile | telefono cellulare di contatto aziendale | 4'042 | 9% |
codice Iva | partita IVA azienda | 2'475 | 5% |
Dipendenti | numero di dipendenti | 2'189 | 5% |
Turnover | ricambio annuale | 649 | 1% |
Capitale | capitale sociale della società | 475 | 1% |
Questo sito utilizza i cookie. Utilizzando il nostro sito Web, accetti il nostro politica sulla riservatezza.