| Campo | Descrizione | Quantità | 
|---|---|---|
| Conteggio totale delle aziende | la quantità totale di record (righe) | 32'528 | 
| Email uniche | quantità di email univoche | 60'223 | 
| Nome campo dati | Descrizione | Quantità | Per cento | 
|---|---|---|---|
| Città | indirizzo di registrazione della società città | 32'528 | 100% | 
| Provincia | unità territoriale amministrativa - provincia (stato) | 32'525 | 99% | 
| Indirizzo | indirizzo di registrazione della società | 32'524 | 99% | 
| Nome | Nome della ditta | 32'519 | 99% | 
| sito internet | sito internet aziendale | 31'295 | 96% | 
| E-mail (dominio) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 23'011 | 70% | 
| Attività | attività aziendale | 22'081 | 67% | 
| Codice Postale | indirizzo di registrazione della società codice postale | 21'621 | 66% | 
| Telefono | numero di contatto telefonico | 20'964 | 64% | 
| E-mail (altro) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali non sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 11'540 | 35% | 
| Codice | codice di registrazione della società | 9'403 | 28% | 
| codice Iva | partita IVA azienda | 8'074 | 24% | 
| Fax | numero di fax | 6'750 | 20% | 
| Data di registrazione | data di registrazione della società | 5'875 | 18% | 
| Dipendenti | numero di dipendenti | 1'940 | 5% | 
| Referente | referente aziendale | 1'880 | 5% | 
| Turnover | ricambio annuale | 439 | 1% | 
| Mobile | telefono cellulare di contatto aziendale | 200 | 0% | 
Questo sito utilizza i cookie. Utilizzando il nostro sito Web, accetti il nostro politica sulla riservatezza.