| Campo | Descrizione | Quantità | 
|---|---|---|
| Conteggio totale delle aziende | la quantità totale di record (righe) | 831'265 | 
| Email uniche | quantità di email univoche | 758'405 | 
| Nome campo dati | Descrizione | Quantità | Per cento | 
|---|---|---|---|
| Indirizzo | indirizzo di registrazione della società | 831'250 | 99% | 
| Nome | Nome della ditta | 831'223 | 99% | 
| Città | indirizzo di registrazione della società città | 825'021 | 99% | 
| Provincia | unità territoriale amministrativa - provincia (stato) | 786'716 | 94% | 
| Telefono | numero di contatto telefonico | 697'904 | 83% | 
| Codice Postale | indirizzo di registrazione della società codice postale | 637'792 | 76% | 
| Attività | attività aziendale | 534'256 | 64% | 
| Fax | numero di fax | 428'243 | 51% | 
| sito internet | sito internet aziendale | 422'972 | 50% | 
| E-mail (dominio) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 274'879 | 33% | 
| codice Iva | partita IVA azienda | 222'066 | 26% | 
| Referente | referente aziendale | 167'070 | 20% | 
| E-mail (altro) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali non sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 165'254 | 19% | 
| Data di registrazione | data di registrazione della società | 150'630 | 18% | 
| Turnover | ricambio annuale | 122'091 | 14% | 
| Dipendenti | numero di dipendenti | 103'216 | 12% | 
| Contatto email | e-mail di contatto dell'azienda | 66'630 | 8% | 
| Capitale | capitale sociale della società | 58'101 | 6% | 
Questo sito utilizza i cookie. Utilizzando il nostro sito Web, accetti il nostro politica sulla riservatezza.