| Campo | Descrizione | Quantità | 
|---|---|---|
| Conteggio totale delle aziende | la quantità totale di record (righe) | 911 | 
| Email uniche | quantità di email univoche | 2'916 | 
| Nome campo dati | Descrizione | Quantità | Per cento | 
|---|---|---|---|
| Nome | Nome della ditta | 911 | 100% | 
| Indirizzo | indirizzo di registrazione della società | 911 | 100% | 
| Città | indirizzo di registrazione della società città | 911 | 100% | 
| Provincia | unità territoriale amministrativa - provincia (stato) | 911 | 100% | 
| Attività | attività aziendale | 910 | 99% | 
| Telefono | numero di contatto telefonico | 894 | 98% | 
| Codice Postale | indirizzo di registrazione della società codice postale | 863 | 94% | 
| Codice | codice di registrazione della società | 713 | 78% | 
| Referente | referente aziendale | 708 | 77% | 
| Contatto email | e-mail di contatto dell'azienda | 570 | 62% | 
| Dipendenti | numero di dipendenti | 486 | 53% | 
| Data di registrazione | data di registrazione della società | 474 | 52% | 
| sito internet | sito internet aziendale | 464 | 50% | 
| codice Iva | partita IVA azienda | 410 | 45% | 
| E-mail (dominio) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 288 | 31% | 
| Turnover | ricambio annuale | 275 | 30% | 
| E-mail (altro) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali non sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 241 | 26% | 
| Mobile | telefono cellulare di contatto aziendale | 232 | 25% | 
| Fax | numero di fax | 204 | 22% | 
Questo sito utilizza i cookie. Utilizzando il nostro sito Web, accetti il nostro politica sulla riservatezza.