Campo | Descrizione | Quantità |
---|---|---|
Conteggio totale delle aziende | la quantità totale di record (righe) | 225'546 |
Email uniche | quantità di email univoche | 84'614 |
Nome campo dati | Descrizione | Quantità | Per cento |
---|---|---|---|
Indirizzo | indirizzo di registrazione della società | 225'531 | 99% |
Nome | Nome della ditta | 225'515 | 99% |
Telefono | numero di contatto telefonico | 218'241 | 96% |
Città | indirizzo di registrazione della società città | 209'069 | 92% |
Attività | attività aziendale | 197'813 | 87% |
Codice Postale | indirizzo di registrazione della società codice postale | 191'575 | 84% |
Provincia | unità territoriale amministrativa - provincia (stato) | 107'818 | 47% |
Codice | codice di registrazione della società | 64'346 | 28% |
Contatto email | e-mail di contatto dell'azienda | 45'912 | 20% |
Data di registrazione | data di registrazione della società | 35'267 | 15% |
sito internet | sito internet aziendale | 29'234 | 12% |
E-mail (dominio) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 21'212 | 9% |
codice Iva | partita IVA azienda | 17'180 | 7% |
E-mail (altro) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali non sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 13'085 | 5% |
Fax | numero di fax | 11'604 | 5% |
Dipendenti | numero di dipendenti | 10'721 | 4% |
Turnover | ricambio annuale | 10'389 | 4% |
Referente | referente aziendale | 10'362 | 4% |
Capitale | capitale sociale della società | 9'881 | 4% |
Questo sito utilizza i cookie. Utilizzando il nostro sito Web, accetti il nostro politica sulla riservatezza.