Campo | Descrizione | Quantità |
---|---|---|
Conteggio totale delle aziende | la quantità totale di record (righe) | 225'177 |
Email uniche | quantità di email univoche | 84'631 |
Nome campo dati | Descrizione | Quantità | Per cento |
---|---|---|---|
Indirizzo | indirizzo di registrazione della società | 225'162 | 99% |
Nome | Nome della ditta | 225'146 | 99% |
Telefono | numero di contatto telefonico | 217'874 | 96% |
Città | indirizzo di registrazione della società città | 208'715 | 92% |
Attività | attività aziendale | 197'743 | 87% |
Codice Postale | indirizzo di registrazione della società codice postale | 191'240 | 84% |
Provincia | unità territoriale amministrativa - provincia (stato) | 107'644 | 47% |
Codice | codice di registrazione della società | 64'347 | 28% |
Contatto email | e-mail di contatto dell'azienda | 45'671 | 20% |
Data di registrazione | data di registrazione della società | 35'247 | 15% |
sito internet | sito internet aziendale | 29'231 | 12% |
E-mail (dominio) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 21'212 | 9% |
codice Iva | partita IVA azienda | 17'180 | 7% |
E-mail (altro) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali non sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 13'083 | 5% |
Fax | numero di fax | 11'604 | 5% |
Dipendenti | numero di dipendenti | 10'722 | 4% |
Turnover | ricambio annuale | 10'389 | 4% |
Referente | referente aziendale | 10'362 | 4% |
Capitale | capitale sociale della società | 9'882 | 4% |
Questo sito utilizza i cookie. Utilizzando il nostro sito Web, accetti il nostro politica sulla riservatezza.