Campo | Descrizione | Quantità |
---|---|---|
Conteggio totale delle aziende | la quantità totale di record (righe) | 8'947 |
Email uniche | quantità di email univoche | 26'848 |
Nome campo dati | Descrizione | Quantità | Per cento |
---|---|---|---|
Nome | Nome della ditta | 8'947 | 100% |
Indirizzo | indirizzo di registrazione della società | 8'947 | 100% |
Città | indirizzo di registrazione della società città | 8'947 | 100% |
Attività | attività aziendale | 8'754 | 97% |
Telefono | numero di contatto telefonico | 8'659 | 96% |
sito internet | sito internet aziendale | 8'124 | 90% |
Provincia | unità territoriale amministrativa - provincia (stato) | 7'598 | 84% |
E-mail (dominio) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 4'459 | 49% |
E-mail (altro) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali non sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 4'336 | 48% |
Contatto email | e-mail di contatto dell'azienda | 3'719 | 41% |
Codice | codice di registrazione della società | 2'127 | 23% |
Codice Postale | indirizzo di registrazione della società codice postale | 1'970 | 22% |
codice Iva | partita IVA azienda | 1'617 | 18% |
Dipendenti | numero di dipendenti | 1'505 | 16% |
Referente | referente aziendale | 1'035 | 11% |
Data di registrazione | data di registrazione della società | 936 | 10% |
Fax | numero di fax | 652 | 7% |
Turnover | ricambio annuale | 613 | 6% |
Questo sito utilizza i cookie. Utilizzando il nostro sito Web, accetti il nostro politica sulla riservatezza.