| Campo | Descrizione | Quantità | 
|---|---|---|
| Conteggio totale delle aziende | la quantità totale di record (righe) | 7'251 | 
| Email uniche | quantità di email univoche | 6'061 | 
| Nome campo dati | Descrizione | Quantità | Per cento | 
|---|---|---|---|
| Nome | Nome della ditta | 7'251 | 100% | 
| Indirizzo | indirizzo di registrazione della società | 7'251 | 100% | 
| Città | indirizzo di registrazione della società città | 7'251 | 100% | 
| Telefono | numero di contatto telefonico | 7'108 | 98% | 
| Provincia | unità territoriale amministrativa - provincia (stato) | 6'843 | 94% | 
| Attività | attività aziendale | 6'456 | 89% | 
| Codice Postale | indirizzo di registrazione della società codice postale | 6'233 | 85% | 
| Codice | codice di registrazione della società | 2'350 | 32% | 
| Contatto email | e-mail di contatto dell'azienda | 1'688 | 23% | 
| Data di registrazione | data di registrazione della società | 1'641 | 22% | 
| sito internet | sito internet aziendale | 1'086 | 14% | 
| E-mail (dominio) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 774 | 10% | 
| codice Iva | partita IVA azienda | 663 | 9% | 
| E-mail (altro) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali non sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 559 | 7% | 
| Fax | numero di fax | 436 | 6% | 
| Dipendenti | numero di dipendenti | 346 | 4% | 
| Capitale | capitale sociale della società | 337 | 4% | 
| Referente | referente aziendale | 258 | 3% | 
| Turnover | ricambio annuale | 258 | 3% | 
Questo sito utilizza i cookie. Utilizzando il nostro sito Web, accetti il nostro politica sulla riservatezza.