Campo | Descrizione | Quantità |
---|---|---|
Conteggio totale delle aziende | la quantità totale di record (righe) | 16'300 |
Email uniche | quantità di email univoche | 18'445 |
Nome campo dati | Descrizione | Quantità | Per cento |
---|---|---|---|
Nome | Nome della ditta | 16'300 | 100% |
Indirizzo | indirizzo di registrazione della società | 16'300 | 100% |
Città | indirizzo di registrazione della società città | 16'300 | 100% |
Telefono | numero di contatto telefonico | 16'000 | 98% |
Attività | attività aziendale | 14'643 | 89% |
Codice Postale | indirizzo di registrazione della società codice postale | 13'650 | 83% |
Provincia | unità territoriale amministrativa - provincia (stato) | 13'504 | 82% |
sito internet | sito internet aziendale | 5'690 | 34% |
E-mail (dominio) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 3'382 | 20% |
Referente | referente aziendale | 2'453 | 15% |
Data di registrazione | data di registrazione della società | 2'216 | 13% |
E-mail (altro) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali non sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 2'071 | 12% |
Capitale | capitale sociale della società | 1'980 | 12% |
Turnover | ricambio annuale | 1'450 | 8% |
Fax | numero di fax | 1'196 | 7% |
codice Iva | partita IVA azienda | 957 | 5% |
Contatto email | e-mail di contatto dell'azienda | 544 | 3% |
Mobile | telefono cellulare di contatto aziendale | 337 | 2% |
Codice | codice di registrazione della società | 255 | 1% |
Dipendenti | numero di dipendenti | 182 | 1% |
Questo sito utilizza i cookie. Utilizzando il nostro sito Web, accetti il nostro politica sulla riservatezza.