Campo | Descrizione | Quantità |
---|---|---|
Conteggio totale delle aziende | la quantità totale di record (righe) | 39'053 |
Email uniche | quantità di email univoche | 61'730 |
Nome campo dati | Descrizione | Quantità | Per cento |
---|---|---|---|
Città | indirizzo di registrazione della società città | 39'053 | 100% |
Indirizzo | indirizzo di registrazione della società | 39'050 | 99% |
Nome | Nome della ditta | 39'042 | 99% |
Provincia | unità territoriale amministrativa - provincia (stato) | 39'000 | 99% |
Codice Postale | indirizzo di registrazione della società codice postale | 38'145 | 97% |
Telefono | numero di contatto telefonico | 32'449 | 83% |
Attività | attività aziendale | 28'841 | 73% |
sito internet | sito internet aziendale | 28'418 | 72% |
Contatto email | e-mail di contatto dell'azienda | 19'245 | 49% |
E-mail (dominio) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 15'211 | 38% |
E-mail (altro) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali non sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 12'269 | 31% |
codice Iva | partita IVA azienda | 9'905 | 25% |
Codice | codice di registrazione della società | 7'629 | 19% |
Fax | numero di fax | 6'656 | 17% |
Data di registrazione | data di registrazione della società | 3'619 | 9% |
Referente | referente aziendale | 2'610 | 6% |
Mobile | telefono cellulare di contatto aziendale | 2'232 | 5% |
Turnover | ricambio annuale | 1'399 | 3% |
Dipendenti | numero di dipendenti | 430 | 1% |
Questo sito utilizza i cookie. Utilizzando il nostro sito Web, accetti il nostro politica sulla riservatezza.