Campo | Descrizione | Quantità |
---|---|---|
Conteggio totale delle aziende | la quantità totale di record (righe) | 5'127 |
Email uniche | quantità di email univoche | 6'904 |
Nome campo dati | Descrizione | Quantità | Per cento |
---|---|---|---|
Indirizzo | indirizzo di registrazione della società | 5'127 | 100% |
Città | indirizzo di registrazione della società città | 5'127 | 100% |
Nome | Nome della ditta | 5'126 | 99% |
Provincia | unità territoriale amministrativa - provincia (stato) | 5'113 | 99% |
Telefono | numero di contatto telefonico | 4'521 | 88% |
Attività | attività aziendale | 3'633 | 70% |
Contatto email | e-mail di contatto dell'azienda | 3'612 | 70% |
Codice Postale | indirizzo di registrazione della società codice postale | 2'785 | 54% |
sito internet | sito internet aziendale | 2'736 | 53% |
Data di registrazione | data di registrazione della società | 2'010 | 39% |
Mobile | telefono cellulare di contatto aziendale | 1'572 | 30% |
E-mail (dominio) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 1'566 | 30% |
Fax | numero di fax | 1'499 | 29% |
E-mail (altro) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali non sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 1'347 | 26% |
Codice | codice di registrazione della società | 1'188 | 23% |
Referente | referente aziendale | 1'136 | 22% |
codice Iva | partita IVA azienda | 129 | 2% |
Questo sito utilizza i cookie. Utilizzando il nostro sito Web, accetti il nostro politica sulla riservatezza.