Campo | Descrizione | Quantità |
---|---|---|
Conteggio totale delle aziende | la quantità totale di record (righe) | 21'278 |
Email uniche | quantità di email univoche | 38'002 |
Nome campo dati | Descrizione | Quantità | Per cento |
---|---|---|---|
Indirizzo | indirizzo di registrazione della società | 21'278 | 100% |
Città | indirizzo di registrazione della società città | 21'278 | 100% |
Nome | Nome della ditta | 21'276 | 99% |
Provincia | unità territoriale amministrativa - provincia (stato) | 21'178 | 99% |
Telefono | numero di contatto telefonico | 18'981 | 89% |
Codice Postale | indirizzo di registrazione della società codice postale | 18'746 | 88% |
sito internet | sito internet aziendale | 14'936 | 70% |
Fax | numero di fax | 11'585 | 54% |
Attività | attività aziendale | 10'202 | 47% |
E-mail (dominio) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 8'538 | 40% |
Referente | referente aziendale | 8'460 | 39% |
codice Iva | partita IVA azienda | 5'997 | 28% |
E-mail (altro) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali non sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 5'339 | 25% |
Codice | codice di registrazione della società | 4'069 | 19% |
Data di registrazione | data di registrazione della società | 3'321 | 15% |
Contatto email | e-mail di contatto dell'azienda | 3'205 | 15% |
Turnover | ricambio annuale | 245 | 1% |
Mobile | telefono cellulare di contatto aziendale | 101 | 0% |
Questo sito utilizza i cookie. Utilizzando il nostro sito Web, accetti il nostro politica sulla riservatezza.