Campo | Descrizione | Quantità |
---|---|---|
Conteggio totale delle aziende | la quantità totale di record (righe) | 26'166 |
Email uniche | quantità di email univoche | 27'533 |
Nome campo dati | Descrizione | Quantità | Per cento |
---|---|---|---|
Città | indirizzo di registrazione della società città | 26'166 | 100% |
Indirizzo | indirizzo di registrazione della società | 26'165 | 99% |
Nome | Nome della ditta | 26'161 | 99% |
Codice Postale | indirizzo di registrazione della società codice postale | 26'126 | 99% |
Provincia | unità territoriale amministrativa - provincia (stato) | 26'116 | 99% |
Attività | attività aziendale | 25'250 | 96% |
Telefono | numero di contatto telefonico | 24'654 | 94% |
Fax | numero di fax | 14'602 | 55% |
sito internet | sito internet aziendale | 13'178 | 50% |
Mobile | telefono cellulare di contatto aziendale | 9'062 | 34% |
E-mail (dominio) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 6'261 | 23% |
E-mail (altro) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali non sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 5'924 | 22% |
Data di registrazione | data di registrazione della società | 4'331 | 16% |
Contatto email | e-mail di contatto dell'azienda | 4'302 | 16% |
codice Iva | partita IVA azienda | 4'237 | 16% |
Codice | codice di registrazione della società | 3'687 | 14% |
Referente | referente aziendale | 1'625 | 6% |
Dipendenti | numero di dipendenti | 811 | 3% |
Turnover | ricambio annuale | 703 | 2% |
Questo sito utilizza i cookie. Utilizzando il nostro sito Web, accetti il nostro politica sulla riservatezza.