Campo | Descrizione | Quantità |
---|---|---|
Conteggio totale delle aziende | la quantità totale di record (righe) | 6'214 |
Email uniche | quantità di email univoche | 8'745 |
Nome campo dati | Descrizione | Quantità | Per cento |
---|---|---|---|
Indirizzo | indirizzo di registrazione della società | 6'214 | 100% |
Città | indirizzo di registrazione della società città | 6'214 | 100% |
Nome | Nome della ditta | 6'213 | 99% |
Codice Postale | indirizzo di registrazione della società codice postale | 5'744 | 92% |
Provincia | unità territoriale amministrativa - provincia (stato) | 5'487 | 88% |
Telefono | numero di contatto telefonico | 4'880 | 78% |
Attività | attività aziendale | 4'580 | 73% |
sito internet | sito internet aziendale | 3'153 | 50% |
Fax | numero di fax | 3'031 | 48% |
E-mail (dominio) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 2'070 | 33% |
codice Iva | partita IVA azienda | 1'603 | 25% |
E-mail (altro) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali non sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 1'231 | 19% |
Contatto email | e-mail di contatto dell'azienda | 1'121 | 18% |
Referente | referente aziendale | 1'066 | 17% |
Dipendenti | numero di dipendenti | 873 | 14% |
Data di registrazione | data di registrazione della società | 837 | 13% |
Turnover | ricambio annuale | 714 | 11% |
Capitale | capitale sociale della società | 358 | 5% |
Questo sito utilizza i cookie. Utilizzando il nostro sito Web, accetti il nostro politica sulla riservatezza.