| Campo | Descrizione | Quantità | 
|---|---|---|
| Conteggio totale delle aziende | la quantità totale di record (righe) | 95'021 | 
| Email uniche | quantità di email univoche | 132'335 | 
| Nome campo dati | Descrizione | Quantità | Per cento | 
|---|---|---|---|
| Indirizzo | indirizzo di registrazione della società | 95'021 | 100% | 
| Città | indirizzo di registrazione della società città | 95'021 | 100% | 
| Nome | Nome della ditta | 95'017 | 99% | 
| Provincia | unità territoriale amministrativa - provincia (stato) | 94'937 | 99% | 
| Codice Postale | indirizzo di registrazione della società codice postale | 93'564 | 98% | 
| Telefono | numero di contatto telefonico | 91'283 | 96% | 
| Attività | attività aziendale | 86'634 | 91% | 
| Referente | referente aziendale | 54'127 | 56% | 
| Mobile | telefono cellulare di contatto aziendale | 46'845 | 49% | 
| sito internet | sito internet aziendale | 31'222 | 32% | 
| Fax | numero di fax | 28'369 | 29% | 
| E-mail (dominio) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 19'331 | 20% | 
| E-mail (altro) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali non sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 14'719 | 15% | 
| codice Iva | partita IVA azienda | 12'462 | 13% | 
| Data di registrazione | data di registrazione della società | 12'281 | 12% | 
| Dipendenti | numero di dipendenti | 12'111 | 12% | 
| Capitale | capitale sociale della società | 11'581 | 12% | 
| Turnover | ricambio annuale | 9'397 | 9% | 
| Contatto email | e-mail di contatto dell'azienda | 865 | 0% | 
Questo sito utilizza i cookie. Utilizzando il nostro sito Web, accetti il nostro politica sulla riservatezza.