Campo | Descrizione | Quantità |
---|---|---|
Conteggio totale delle aziende | la quantità totale di record (righe) | 1'832'761 |
Email uniche | quantità di email univoche | 2'229'454 |
Nome campo dati | Descrizione | Quantità | Per cento |
---|---|---|---|
Indirizzo | indirizzo di registrazione della società | 1'832'586 | 99% |
Nome | Nome della ditta | 1'832'452 | 99% |
sito internet | sito internet aziendale | 1'792'598 | 97% |
Telefono | numero di contatto telefonico | 1'745'526 | 95% |
Codice Postale | indirizzo di registrazione della società codice postale | 895'586 | 48% |
E-mail (dominio) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 606'040 | 33% |
Attività | attività aziendale | 559'174 | 30% |
E-mail (altro) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali non sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 488'768 | 26% |
Città | indirizzo di registrazione della società città | 384'710 | 20% |
Provincia | unità territoriale amministrativa - provincia (stato) | 304'866 | 16% |
Referente | referente aziendale | 64'765 | 3% |
Fax | numero di fax | 39'013 | 2% |
Data di registrazione | data di registrazione della società | 34'498 | 1% |
Mobile | telefono cellulare di contatto aziendale | 25'158 | 1% |
Contatto email | e-mail di contatto dell'azienda | 9'039 | 0% |
Dipendenti | numero di dipendenti | 1'412 | 0% |
Codice | codice di registrazione della società | 1'188 | 0% |
Questo sito utilizza i cookie. Utilizzando il nostro sito Web, accetti il nostro politica sulla riservatezza.