Campo | Descrizione | Quantità |
---|---|---|
Conteggio totale delle aziende | la quantità totale di record (righe) | 1'831'704 |
Email uniche | quantità di email univoche | 2'229'392 |
Nome campo dati | Descrizione | Quantità | Per cento |
---|---|---|---|
Indirizzo | indirizzo di registrazione della società | 1'831'529 | 99% |
Nome | Nome della ditta | 1'831'395 | 99% |
sito internet | sito internet aziendale | 1'791'545 | 97% |
Telefono | numero di contatto telefonico | 1'744'471 | 95% |
Codice Postale | indirizzo di registrazione della società codice postale | 895'071 | 48% |
E-mail (dominio) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 606'016 | 33% |
Attività | attività aziendale | 558'904 | 30% |
E-mail (altro) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali non sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 488'741 | 26% |
Città | indirizzo di registrazione della società città | 384'525 | 20% |
Provincia | unità territoriale amministrativa - provincia (stato) | 304'733 | 16% |
Referente | referente aziendale | 64'761 | 3% |
Fax | numero di fax | 39'009 | 2% |
Data di registrazione | data di registrazione della società | 34'494 | 1% |
Mobile | telefono cellulare di contatto aziendale | 25'157 | 1% |
Contatto email | e-mail di contatto dell'azienda | 9'039 | 0% |
Dipendenti | numero di dipendenti | 1'412 | 0% |
Codice | codice di registrazione della società | 1'188 | 0% |
Questo sito utilizza i cookie. Utilizzando il nostro sito Web, accetti il nostro politica sulla riservatezza.