Campo | Descrizione | Quantità |
---|---|---|
Conteggio totale delle aziende | la quantità totale di record (righe) | 226'414 |
Email uniche | quantità di email univoche | 182'453 |
Nome campo dati | Descrizione | Quantità | Per cento |
---|---|---|---|
Città | indirizzo di registrazione della società città | 226'414 | 100% |
Indirizzo | indirizzo di registrazione della società | 226'410 | 99% |
Nome | Nome della ditta | 226'405 | 99% |
Codice Postale | indirizzo di registrazione della società codice postale | 225'350 | 99% |
Provincia | unità territoriale amministrativa - provincia (stato) | 224'457 | 99% |
Telefono | numero di contatto telefonico | 224'017 | 98% |
Attività | attività aziendale | 136'539 | 60% |
sito internet | sito internet aziendale | 91'580 | 40% |
Dipendenti | numero di dipendenti | 89'501 | 39% |
Data di registrazione | data di registrazione della società | 76'065 | 33% |
Codice | codice di registrazione della società | 73'627 | 32% |
Referente | referente aziendale | 69'089 | 30% |
Fax | numero di fax | 48'130 | 21% |
E-mail (altro) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali non sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 42'898 | 18% |
Turnover | ricambio annuale | 41'830 | 18% |
E-mail (dominio) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 39'373 | 17% |
Capitale | capitale sociale della società | 36'130 | 15% |
codice Iva | partita IVA azienda | 130 | 0% |
Questo sito utilizza i cookie. Utilizzando il nostro sito Web, accetti il nostro politica sulla riservatezza.