Campo | Descrizione | Quantità |
---|---|---|
Conteggio totale delle aziende | la quantità totale di record (righe) | 25'545 |
Email uniche | quantità di email univoche | 48'248 |
Nome campo dati | Descrizione | Quantità | Per cento |
---|---|---|---|
Indirizzo | indirizzo di registrazione della società | 25'545 | 100% |
Città | indirizzo di registrazione della società città | 25'545 | 100% |
Nome | Nome della ditta | 25'543 | 99% |
Codice Postale | indirizzo di registrazione della società codice postale | 21'011 | 82% |
Provincia | unità territoriale amministrativa - provincia (stato) | 20'807 | 81% |
Telefono | numero di contatto telefonico | 19'744 | 77% |
sito internet | sito internet aziendale | 18'476 | 72% |
Attività | attività aziendale | 14'921 | 58% |
E-mail (dominio) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 11'568 | 45% |
E-mail (altro) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali non sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 7'910 | 30% |
Fax | numero di fax | 7'794 | 30% |
codice Iva | partita IVA azienda | 6'264 | 24% |
Referente | referente aziendale | 4'790 | 18% |
Data di registrazione | data di registrazione della società | 4'108 | 16% |
Dipendenti | numero di dipendenti | 3'570 | 13% |
Turnover | ricambio annuale | 3'354 | 13% |
Contatto email | e-mail di contatto dell'azienda | 3'013 | 11% |
Capitale | capitale sociale della società | 1'786 | 6% |
Questo sito utilizza i cookie. Utilizzando il nostro sito Web, accetti il nostro politica sulla riservatezza.