Campo | Descrizione | Quantità |
---|---|---|
Conteggio totale delle aziende | la quantità totale di record (righe) | 6'728 |
Email uniche | quantità di email univoche | 12'026 |
Nome campo dati | Descrizione | Quantità | Per cento |
---|---|---|---|
Indirizzo | indirizzo di registrazione della società | 6'728 | 100% |
Città | indirizzo di registrazione della società città | 6'728 | 100% |
Provincia | unità territoriale amministrativa - provincia (stato) | 6'728 | 100% |
Nome | Nome della ditta | 6'727 | 99% |
Codice Postale | indirizzo di registrazione della società codice postale | 6'632 | 98% |
Telefono | numero di contatto telefonico | 6'480 | 96% |
Attività | attività aziendale | 6'267 | 93% |
Referente | referente aziendale | 3'600 | 53% |
Mobile | telefono cellulare di contatto aziendale | 3'029 | 45% |
sito internet | sito internet aziendale | 2'433 | 36% |
Fax | numero di fax | 2'164 | 32% |
E-mail (dominio) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 1'578 | 23% |
E-mail (altro) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali non sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 1'153 | 17% |
codice Iva | partita IVA azienda | 945 | 14% |
Data di registrazione | data di registrazione della società | 941 | 13% |
Dipendenti | numero di dipendenti | 940 | 13% |
Capitale | capitale sociale della società | 899 | 13% |
Turnover | ricambio annuale | 766 | 11% |
Contatto email | e-mail di contatto dell'azienda | 55 | 0% |
Questo sito utilizza i cookie. Utilizzando il nostro sito Web, accetti il nostro politica sulla riservatezza.