Campo | Descrizione | Quantità |
---|---|---|
Conteggio totale delle aziende | la quantità totale di record (righe) | 5'985 |
Email uniche | quantità di email univoche | 14'024 |
Nome campo dati | Descrizione | Quantità | Per cento |
---|---|---|---|
Nome | Nome della ditta | 5'985 | 100% |
Indirizzo | indirizzo di registrazione della società | 5'985 | 100% |
Città | indirizzo di registrazione della società città | 5'985 | 100% |
Codice Postale | indirizzo di registrazione della società codice postale | 5'966 | 99% |
Telefono | numero di contatto telefonico | 5'474 | 91% |
sito internet | sito internet aziendale | 5'340 | 89% |
Attività | attività aziendale | 4'899 | 81% |
E-mail (dominio) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 3'037 | 50% |
Provincia | unità territoriale amministrativa - provincia (stato) | 2'842 | 47% |
E-mail (altro) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali non sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 2'507 | 41% |
Fax | numero di fax | 2'219 | 37% |
Data di registrazione | data di registrazione della società | 627 | 10% |
Referente | referente aziendale | 606 | 10% |
Mobile | telefono cellulare di contatto aziendale | 497 | 8% |
Contatto email | e-mail di contatto dell'azienda | 442 | 7% |
codice Iva | partita IVA azienda | 338 | 5% |
Dipendenti | numero di dipendenti | 315 | 5% |
Turnover | ricambio annuale | 102 | 1% |
Capitale | capitale sociale della società | 61 | 1% |
Questo sito utilizza i cookie. Utilizzando il nostro sito Web, accetti il nostro politica sulla riservatezza.