Campo | Descrizione | Quantità |
---|---|---|
Conteggio totale delle aziende | la quantità totale di record (righe) | 432'523 |
Email uniche | quantità di email univoche | 432'022 |
Nome campo dati | Descrizione | Quantità | Per cento |
---|---|---|---|
Nome | Nome della ditta | 432'491 | 99% |
Indirizzo | indirizzo di registrazione della società | 432'474 | 99% |
Città | indirizzo di registrazione della società città | 412'788 | 95% |
Provincia | unità territoriale amministrativa - provincia (stato) | 394'687 | 91% |
Telefono | numero di contatto telefonico | 380'722 | 88% |
Contatto email | e-mail di contatto dell'azienda | 298'388 | 68% |
Attività | attività aziendale | 282'576 | 65% |
sito internet | sito internet aziendale | 233'806 | 54% |
Codice Postale | indirizzo di registrazione della società codice postale | 207'527 | 47% |
Data di registrazione | data di registrazione della società | 173'881 | 40% |
Fax | numero di fax | 127'432 | 29% |
E-mail (dominio) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 125'367 | 28% |
Mobile | telefono cellulare di contatto aziendale | 119'581 | 27% |
E-mail (altro) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali non sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 112'734 | 26% |
Codice | codice di registrazione della società | 101'182 | 23% |
Referente | referente aziendale | 93'115 | 21% |
codice Iva | partita IVA azienda | 12'160 | 2% |
Turnover | ricambio annuale | 398 | 0% |
Questo sito utilizza i cookie. Utilizzando il nostro sito Web, accetti il nostro politica sulla riservatezza.