Campo | Descrizione | Quantità |
---|---|---|
Conteggio totale delle aziende | la quantità totale di record (righe) | 8'767 |
Email uniche | quantità di email univoche | 7'349 |
Nome campo dati | Descrizione | Quantità | Per cento |
---|---|---|---|
Nome | Nome della ditta | 8'767 | 100% |
Indirizzo | indirizzo di registrazione della società | 8'767 | 100% |
Città | indirizzo di registrazione della società città | 8'767 | 100% |
Provincia | unità territoriale amministrativa - provincia (stato) | 8'767 | 100% |
Telefono | numero di contatto telefonico | 8'697 | 99% |
Codice Postale | indirizzo di registrazione della società codice postale | 7'940 | 90% |
Attività | attività aziendale | 7'573 | 86% |
sito internet | sito internet aziendale | 2'242 | 25% |
Referente | referente aziendale | 1'968 | 22% |
Data di registrazione | data di registrazione della società | 1'847 | 21% |
Capitale | capitale sociale della società | 1'683 | 19% |
E-mail (dominio) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 1'268 | 14% |
Turnover | ricambio annuale | 1'230 | 14% |
E-mail (altro) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali non sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 886 | 10% |
codice Iva | partita IVA azienda | 721 | 8% |
Fax | numero di fax | 697 | 7% |
Contatto email | e-mail di contatto dell'azienda | 309 | 3% |
Mobile | telefono cellulare di contatto aziendale | 165 | 1% |
Codice | codice di registrazione della società | 164 | 1% |
Dipendenti | numero di dipendenti | 111 | 1% |
Questo sito utilizza i cookie. Utilizzando il nostro sito Web, accetti il nostro politica sulla riservatezza.