Campo | Descrizione | Quantità |
---|---|---|
Conteggio totale delle aziende | la quantità totale di record (righe) | 12'569 |
Email uniche | quantità di email univoche | 25'246 |
Nome campo dati | Descrizione | Quantità | Per cento |
---|---|---|---|
Nome | Nome della ditta | 12'569 | 100% |
Indirizzo | indirizzo di registrazione della società | 12'569 | 100% |
Città | indirizzo di registrazione della società città | 12'569 | 100% |
Provincia | unità territoriale amministrativa - provincia (stato) | 12'569 | 100% |
Codice Postale | indirizzo di registrazione della società codice postale | 12'309 | 97% |
Telefono | numero di contatto telefonico | 12'006 | 95% |
Attività | attività aziendale | 11'761 | 93% |
Referente | referente aziendale | 6'325 | 50% |
sito internet | sito internet aziendale | 5'262 | 41% |
Mobile | telefono cellulare di contatto aziendale | 5'182 | 41% |
Fax | numero di fax | 3'823 | 30% |
E-mail (dominio) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 3'453 | 27% |
E-mail (altro) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali non sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 2'558 | 20% |
codice Iva | partita IVA azienda | 1'536 | 12% |
Data di registrazione | data di registrazione della società | 1'519 | 12% |
Dipendenti | numero di dipendenti | 1'510 | 12% |
Capitale | capitale sociale della società | 1'436 | 11% |
Turnover | ricambio annuale | 1'227 | 9% |
Contatto email | e-mail di contatto dell'azienda | 98 | 0% |
Questo sito utilizza i cookie. Utilizzando il nostro sito Web, accetti il nostro politica sulla riservatezza.