Campo | Descrizione | Quantità |
---|---|---|
Conteggio totale delle aziende | la quantità totale di record (righe) | 46'114 |
Email uniche | quantità di email univoche | 69'764 |
Nome campo dati | Descrizione | Quantità | Per cento |
---|---|---|---|
Città | indirizzo di registrazione della società città | 46'114 | 100% |
Provincia | unità territoriale amministrativa - provincia (stato) | 46'113 | 99% |
Indirizzo | indirizzo di registrazione della società | 46'112 | 99% |
Nome | Nome della ditta | 46'108 | 99% |
Codice Postale | indirizzo di registrazione della società codice postale | 44'742 | 97% |
Telefono | numero di contatto telefonico | 38'462 | 83% |
Attività | attività aziendale | 33'932 | 73% |
sito internet | sito internet aziendale | 33'852 | 73% |
Contatto email | e-mail di contatto dell'azienda | 23'094 | 50% |
E-mail (dominio) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 18'442 | 39% |
E-mail (altro) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali non sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 13'633 | 29% |
codice Iva | partita IVA azienda | 11'973 | 25% |
Fax | numero di fax | 9'295 | 20% |
Codice | codice di registrazione della società | 9'188 | 19% |
Data di registrazione | data di registrazione della società | 4'599 | 9% |
Referente | referente aziendale | 3'644 | 7% |
Mobile | telefono cellulare di contatto aziendale | 3'329 | 7% |
Turnover | ricambio annuale | 1'585 | 3% |
Dipendenti | numero di dipendenti | 698 | 1% |
Questo sito utilizza i cookie. Utilizzando il nostro sito Web, accetti il nostro politica sulla riservatezza.