Campo | Descrizione | Quantità |
---|---|---|
Conteggio totale delle aziende | la quantità totale di record (righe) | 38'935 |
Email uniche | quantità di email univoche | 59'482 |
Nome campo dati | Descrizione | Quantità | Per cento |
---|---|---|---|
Indirizzo | indirizzo di registrazione della società | 38'935 | 100% |
Città | indirizzo di registrazione della società città | 38'935 | 100% |
Nome | Nome della ditta | 38'924 | 99% |
sito internet | sito internet aziendale | 36'028 | 92% |
Telefono | numero di contatto telefonico | 35'102 | 90% |
Attività | attività aziendale | 28'262 | 72% |
E-mail (dominio) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 22'005 | 56% |
Codice | codice di registrazione della società | 15'478 | 39% |
Codice Postale | indirizzo di registrazione della società codice postale | 14'964 | 38% |
E-mail (altro) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali non sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 13'045 | 33% |
codice Iva | partita IVA azienda | 12'127 | 31% |
Fax | numero di fax | 10'493 | 26% |
Data di registrazione | data di registrazione della società | 9'216 | 23% |
Provincia | unità territoriale amministrativa - provincia (stato) | 7'928 | 20% |
Dipendenti | numero di dipendenti | 2'748 | 7% |
Referente | referente aziendale | 2'497 | 6% |
Turnover | ricambio annuale | 423 | 1% |
Mobile | telefono cellulare di contatto aziendale | 376 | 0% |
Contatto email | e-mail di contatto dell'azienda | 180 | 0% |
Questo sito utilizza i cookie. Utilizzando il nostro sito Web, accetti il nostro politica sulla riservatezza.