Campo | Descrizione | Quantità |
---|---|---|
Conteggio totale delle aziende | la quantità totale di record (righe) | 64'623 |
Email uniche | quantità di email univoche | 146'738 |
Nome campo dati | Descrizione | Quantità | Per cento |
---|---|---|---|
Città | indirizzo di registrazione della società città | 64'623 | 100% |
Provincia | unità territoriale amministrativa - provincia (stato) | 64'621 | 99% |
Indirizzo | indirizzo di registrazione della società | 64'609 | 99% |
Nome | Nome della ditta | 64'606 | 99% |
sito internet | sito internet aziendale | 62'597 | 96% |
E-mail (dominio) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 50'050 | 77% |
Codice Postale | indirizzo di registrazione della società codice postale | 47'316 | 73% |
Attività | attività aziendale | 42'293 | 65% |
Telefono | numero di contatto telefonico | 34'029 | 52% |
E-mail (altro) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali non sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 23'348 | 36% |
Codice | codice di registrazione della società | 15'851 | 24% |
codice Iva | partita IVA azienda | 12'900 | 19% |
Fax | numero di fax | 12'034 | 18% |
Data di registrazione | data di registrazione della società | 10'970 | 16% |
Dipendenti | numero di dipendenti | 5'474 | 8% |
Referente | referente aziendale | 3'847 | 5% |
Contatto email | e-mail di contatto dell'azienda | 2'015 | 3% |
Turnover | ricambio annuale | 906 | 1% |
Mobile | telefono cellulare di contatto aziendale | 282 | 0% |
Questo sito utilizza i cookie. Utilizzando il nostro sito Web, accetti il nostro politica sulla riservatezza.