Campo | Descrizione | Quantità |
---|---|---|
Conteggio totale delle aziende | la quantità totale di record (righe) | 5'304 |
Email uniche | quantità di email univoche | 4'482 |
Nome campo dati | Descrizione | Quantità | Per cento |
---|---|---|---|
Indirizzo | indirizzo di registrazione della società | 5'304 | 100% |
Città | indirizzo di registrazione della società città | 5'304 | 100% |
Nome | Nome della ditta | 5'303 | 99% |
Telefono | numero di contatto telefonico | 5'160 | 97% |
Codice Postale | indirizzo di registrazione della società codice postale | 4'675 | 88% |
Attività | attività aziendale | 4'536 | 85% |
Provincia | unità territoriale amministrativa - provincia (stato) | 4'051 | 76% |
Codice | codice di registrazione della società | 1'498 | 28% |
Contatto email | e-mail di contatto dell'azienda | 1'425 | 26% |
Data di registrazione | data di registrazione della società | 1'026 | 19% |
sito internet | sito internet aziendale | 771 | 14% |
E-mail (dominio) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 541 | 10% |
codice Iva | partita IVA azienda | 455 | 8% |
E-mail (altro) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali non sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 390 | 7% |
Fax | numero di fax | 252 | 4% |
Dipendenti | numero di dipendenti | 164 | 3% |
Capitale | capitale sociale della società | 158 | 2% |
Turnover | ricambio annuale | 128 | 2% |
Referente | referente aziendale | 115 | 2% |
Questo sito utilizza i cookie. Utilizzando il nostro sito Web, accetti il nostro politica sulla riservatezza.