| Campo | Descrizione | Quantità | 
|---|---|---|
| Conteggio totale delle aziende | la quantità totale di record (righe) | 6'704 | 
| Email uniche | quantità di email univoche | 5'160 | 
| Nome campo dati | Descrizione | Quantità | Per cento | 
|---|---|---|---|
| Nome | Nome della ditta | 6'704 | 100% | 
| Indirizzo | indirizzo di registrazione della società | 6'704 | 100% | 
| Città | indirizzo di registrazione della società città | 6'704 | 100% | 
| Telefono | numero di contatto telefonico | 6'621 | 98% | 
| Attività | attività aziendale | 6'345 | 94% | 
| Provincia | unità territoriale amministrativa - provincia (stato) | 3'127 | 46% | 
| Codice Postale | indirizzo di registrazione della società codice postale | 3'118 | 46% | 
| Data di registrazione | data di registrazione della società | 3'051 | 45% | 
| Referente | referente aziendale | 2'969 | 44% | 
| Capitale | capitale sociale della società | 2'817 | 42% | 
| codice Iva | partita IVA azienda | 2'605 | 38% | 
| Dipendenti | numero di dipendenti | 2'477 | 36% | 
| Contatto email | e-mail di contatto dell'azienda | 2'121 | 31% | 
| Turnover | ricambio annuale | 1'994 | 29% | 
| sito internet | sito internet aziendale | 1'586 | 23% | 
| Fax | numero di fax | 1'554 | 23% | 
| E-mail (altro) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali non sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 837 | 12% | 
| E-mail (dominio) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 724 | 10% | 
| Codice | codice di registrazione della società | 371 | 5% | 
Questo sito utilizza i cookie. Utilizzando il nostro sito Web, accetti il nostro politica sulla riservatezza.