Campo | Descrizione | Quantità |
---|---|---|
Conteggio totale delle aziende | la quantità totale di record (righe) | 216'104 |
Email uniche | quantità di email univoche | 258'469 |
Nome campo dati | Descrizione | Quantità | Per cento |
---|---|---|---|
Indirizzo | indirizzo di registrazione della società | 216'104 | 100% |
Città | indirizzo di registrazione della società città | 216'104 | 100% |
Nome | Nome della ditta | 216'100 | 99% |
Codice Postale | indirizzo di registrazione della società codice postale | 215'932 | 99% |
Telefono | numero di contatto telefonico | 192'446 | 89% |
sito internet | sito internet aziendale | 182'918 | 84% |
Attività | attività aziendale | 145'794 | 67% |
E-mail (dominio) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 108'995 | 50% |
Fax | numero di fax | 105'309 | 48% |
E-mail (altro) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali non sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 75'719 | 35% |
Contatto email | e-mail di contatto dell'azienda | 46'754 | 21% |
Referente | referente aziendale | 31'887 | 14% |
Data di registrazione | data di registrazione della società | 26'669 | 12% |
Mobile | telefono cellulare di contatto aziendale | 16'352 | 7% |
codice Iva | partita IVA azienda | 16'178 | 7% |
Provincia | unità territoriale amministrativa - provincia (stato) | 15'771 | 7% |
Dipendenti | numero di dipendenti | 12'717 | 5% |
Turnover | ricambio annuale | 5'317 | 2% |
Capitale | capitale sociale della società | 4'108 | 1% |
Questo sito utilizza i cookie. Utilizzando il nostro sito Web, accetti il nostro politica sulla riservatezza.