| Campo | Descrizione | Quantità | 
|---|---|---|
| Conteggio totale delle aziende | la quantità totale di record (righe) | 216'099 | 
| Email uniche | quantità di email univoche | 258'702 | 
| Nome campo dati | Descrizione | Quantità | Per cento | 
|---|---|---|---|
| Indirizzo | indirizzo di registrazione della società | 216'099 | 100% | 
| Città | indirizzo di registrazione della società città | 216'099 | 100% | 
| Nome | Nome della ditta | 216'095 | 99% | 
| Codice Postale | indirizzo di registrazione della società codice postale | 215'927 | 99% | 
| Telefono | numero di contatto telefonico | 192'428 | 89% | 
| sito internet | sito internet aziendale | 183'089 | 84% | 
| Attività | attività aziendale | 145'795 | 67% | 
| E-mail (dominio) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 109'061 | 50% | 
| Fax | numero di fax | 105'285 | 48% | 
| E-mail (altro) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali non sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 75'762 | 35% | 
| Contatto email | e-mail di contatto dell'azienda | 46'757 | 21% | 
| Referente | referente aziendale | 31'865 | 14% | 
| Data di registrazione | data di registrazione della società | 26'655 | 12% | 
| Mobile | telefono cellulare di contatto aziendale | 16'349 | 7% | 
| codice Iva | partita IVA azienda | 16'160 | 7% | 
| Provincia | unità territoriale amministrativa - provincia (stato) | 15'775 | 7% | 
| Dipendenti | numero di dipendenti | 12'706 | 5% | 
| Turnover | ricambio annuale | 5'313 | 2% | 
| Capitale | capitale sociale della società | 4'106 | 1% | 
Questo sito utilizza i cookie. Utilizzando il nostro sito Web, accetti il nostro politica sulla riservatezza.