Campo | Descrizione | Quantità |
---|---|---|
Conteggio totale delle aziende | la quantità totale di record (righe) | 95'607 |
Email uniche | quantità di email univoche | 138'159 |
Nome campo dati | Descrizione | Quantità | Per cento |
---|---|---|---|
Indirizzo | indirizzo di registrazione della società | 95'607 | 100% |
Città | indirizzo di registrazione della società città | 95'607 | 100% |
Nome | Nome della ditta | 95'603 | 99% |
Codice Postale | indirizzo di registrazione della società codice postale | 91'320 | 95% |
Provincia | unità territoriale amministrativa - provincia (stato) | 87'453 | 91% |
Telefono | numero di contatto telefonico | 80'113 | 83% |
sito internet | sito internet aziendale | 72'929 | 76% |
Attività | attività aziendale | 72'917 | 76% |
Contatto email | e-mail di contatto dell'azienda | 45'569 | 47% |
E-mail (dominio) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 41'273 | 43% |
codice Iva | partita IVA azienda | 29'358 | 30% |
E-mail (altro) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali non sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 28'693 | 30% |
Codice | codice di registrazione della società | 23'000 | 24% |
Fax | numero di fax | 19'757 | 20% |
Data di registrazione | data di registrazione della società | 10'449 | 10% |
Referente | referente aziendale | 8'669 | 9% |
Mobile | telefono cellulare di contatto aziendale | 7'526 | 7% |
Turnover | ricambio annuale | 3'097 | 3% |
Dipendenti | numero di dipendenti | 1'470 | 1% |
Collegamento al profilo Facebook | 74 | 0% |
Questo sito utilizza i cookie. Utilizzando il nostro sito Web, accetti il nostro politica sulla riservatezza.