Campo | Descrizione | Quantità |
---|---|---|
Conteggio totale delle aziende | la quantità totale di record (righe) | 6'731'574 |
Email uniche | quantità di email univoche | 6'881'132 |
Nome campo dati | Descrizione | Quantità | Per cento |
---|---|---|---|
Indirizzo | indirizzo di registrazione della società | 6'731'546 | 99% |
Nome | Nome della ditta | 6'731'358 | 99% |
Telefono | numero di contatto telefonico | 6'412'221 | 95% |
Città | indirizzo di registrazione della società città | 6'239'208 | 92% |
Provincia | unità territoriale amministrativa - provincia (stato) | 6'105'382 | 90% |
Codice Postale | indirizzo di registrazione della società codice postale | 4'755'131 | 70% |
Attività | attività aziendale | 3'793'924 | 56% |
sito internet | sito internet aziendale | 3'792'405 | 56% |
Referente | referente aziendale | 3'393'063 | 50% |
Dipendenti | numero di dipendenti | 3'231'141 | 47% |
Fax | numero di fax | 3'079'340 | 45% |
Data di registrazione | data di registrazione della società | 2'311'507 | 34% |
E-mail (altro) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali non sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 1'599'877 | 23% |
E-mail (dominio) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 1'458'909 | 21% |
Turnover | ricambio annuale | 806'247 | 11% |
Contatto email | e-mail di contatto dell'azienda | 538'453 | 7% |
Collegamento al profilo Facebook | 695 | 0% |
Questo sito utilizza i cookie. Utilizzando il nostro sito Web, accetti il nostro politica sulla riservatezza.