Campo | Descrizione | Quantità |
---|---|---|
Conteggio totale delle aziende | la quantità totale di record (righe) | 13'030 |
Email uniche | quantità di email univoche | 18'402 |
Nome campo dati | Descrizione | Quantità | Per cento |
---|---|---|---|
Nome | Nome della ditta | 13'030 | 100% |
Indirizzo | indirizzo di registrazione della società | 13'030 | 100% |
Città | indirizzo di registrazione della società città | 13'030 | 100% |
Provincia | unità territoriale amministrativa - provincia (stato) | 13'014 | 99% |
Telefono | numero di contatto telefonico | 11'497 | 88% |
Attività | attività aziendale | 9'143 | 70% |
Contatto email | e-mail di contatto dell'azienda | 8'980 | 68% |
sito internet | sito internet aziendale | 7'704 | 59% |
Codice Postale | indirizzo di registrazione della società codice postale | 6'714 | 51% |
Data di registrazione | data di registrazione della società | 5'625 | 43% |
E-mail (dominio) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 4'307 | 33% |
E-mail (altro) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali non sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 3'712 | 28% |
Mobile | telefono cellulare di contatto aziendale | 3'466 | 26% |
Fax | numero di fax | 3'424 | 26% |
Codice | codice di registrazione della società | 3'234 | 24% |
Referente | referente aziendale | 3'110 | 23% |
codice Iva | partita IVA azienda | 503 | 3% |
Questo sito utilizza i cookie. Utilizzando il nostro sito Web, accetti il nostro politica sulla riservatezza.