| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | 
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 382'843 | 
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 470'029 | 
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas | 
|---|---|---|---|
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 382'827 | 99% | 
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 382'793 | 99% | 
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 365'007 | 95% | 
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 297'285 | 77% | 
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 291'492 | 76% | 
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 254'259 | 66% | 
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 250'639 | 65% | 
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 173'442 | 45% | 
| Faksas | fakso numeris | 110'637 | 28% | 
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 105'422 | 27% | 
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 96'510 | 25% | 
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 81'357 | 21% | 
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 68'535 | 17% | 
| PVM kodas | įmonės PVM kodas | 68'225 | 17% | 
| Kapitalas | įmonės įstatinis kapitalas | 62'093 | 16% | 
| Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 56'438 | 14% | 
| Kodas | įmonės registracijos kodas | 43'951 | 11% | 
| El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 43'012 | 11% | 
| Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 6'570 | 1% | 
| Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 5'932 | 1% | 
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.