Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 135'345 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 8'643 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Adresas | įmonės registracijos adresas | 135'337 | 99% |
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 135'334 | 99% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 135'099 | 99% |
Faksas | fakso numeris | 131'309 | 97% |
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 130'847 | 96% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 113'482 | 83% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 74'606 | 55% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 33'242 | 24% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 7'911 | 5% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 5'023 | 3% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 4'461 | 3% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 2'776 | 2% |
Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 1'661 | 1% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 1'525 | 1% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 387 | 0% |
PVM kodas | įmonės PVM kodas | 119 | 0% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.