| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | 
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 15'198 | 
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 20'604 | 
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas | 
|---|---|---|---|
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 15'198 | 100% | 
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 15'194 | 99% | 
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 15'033 | 98% | 
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 14'658 | 96% | 
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 12'018 | 79% | 
| El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 7'649 | 50% | 
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 6'351 | 41% | 
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 5'572 | 36% | 
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 4'800 | 31% | 
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 4'712 | 31% | 
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 4'609 | 30% | 
| Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 4'553 | 29% | 
| Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 3'397 | 22% | 
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 3'094 | 20% | 
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 1'694 | 11% | 
| Faksas | fakso numeris | 1'090 | 7% | 
| Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 167 | 1% | 
| Kodas | įmonės registracijos kodas | 65 | 0% | 
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.