| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | 
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 525'108 | 
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 436'755 | 
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas | 
|---|---|---|---|
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 525'083 | 99% | 
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 525'074 | 99% | 
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 498'149 | 94% | 
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 490'575 | 93% | 
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 468'733 | 89% | 
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 465'803 | 88% | 
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 448'123 | 85% | 
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 319'932 | 60% | 
| Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 229'618 | 43% | 
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 180'076 | 34% | 
| Faksas | fakso numeris | 163'681 | 31% | 
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 113'321 | 21% | 
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 81'538 | 15% | 
| PVM kodas | įmonės PVM kodas | 81'460 | 15% | 
| Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 79'853 | 15% | 
| Kapitalas | įmonės įstatinis kapitalas | 75'685 | 14% | 
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 70'510 | 13% | 
| Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 69'435 | 13% | 
| El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 4'657 | 0% | 
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.