| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 1'169 |
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 796 |
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
|---|---|---|---|
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 1'169 | 100% |
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 1'169 | 100% |
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 1'169 | 100% |
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 1'169 | 100% |
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 1'158 | 99% |
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 1'154 | 98% |
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 947 | 81% |
| Faksas | fakso numeris | 857 | 73% |
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 852 | 72% |
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 706 | 60% |
| Kapitalas | įmonės įstatinis kapitalas | 695 | 59% |
| Kodas | įmonės registracijos kodas | 667 | 57% |
| Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 577 | 49% |
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 480 | 41% |
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 212 | 18% |
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 167 | 14% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.