| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | 
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 5'051 | 
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 4'078 | 
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas | 
|---|---|---|---|
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 5'051 | 100% | 
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 5'051 | 100% | 
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 5'048 | 99% | 
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 4'910 | 97% | 
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 4'701 | 93% | 
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 4'522 | 89% | 
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 3'957 | 78% | 
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 2'172 | 43% | 
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 2'110 | 41% | 
| Faksas | fakso numeris | 1'443 | 28% | 
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 1'060 | 20% | 
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 889 | 17% | 
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 874 | 17% | 
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.