| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 17'260 |
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 23'640 |
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
|---|---|---|---|
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 17'260 | 100% |
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 17'260 | 100% |
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 17'255 | 99% |
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 15'811 | 91% |
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 14'663 | 84% |
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 13'037 | 75% |
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 9'583 | 55% |
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 8'941 | 51% |
| Kodas | įmonės registracijos kodas | 7'520 | 43% |
| PVM kodas | įmonės PVM kodas | 6'597 | 38% |
| Faksas | fakso numeris | 5'362 | 31% |
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 5'258 | 30% |
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 4'240 | 24% |
| Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 2'351 | 13% |
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 1'795 | 10% |
| El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 1'542 | 8% |
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 1'196 | 6% |
| Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 296 | 1% |
| Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 207 | 1% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.