| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | 
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 39'109 | 
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 33'344 | 
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas | 
|---|---|---|---|
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 39'109 | 100% | 
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 39'102 | 99% | 
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 39'085 | 99% | 
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 39'036 | 99% | 
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 36'938 | 94% | 
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 30'188 | 77% | 
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 29'372 | 75% | 
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 14'853 | 37% | 
| Faksas | fakso numeris | 10'631 | 27% | 
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 10'260 | 26% | 
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 9'701 | 24% | 
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 3'592 | 9% | 
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 1'759 | 4% | 
| El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 281 | 0% | 
| Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 126 | 0% | 
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.