Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 1'207'642 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 942'196 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Adresas | įmonės registracijos adresas | 1'207'622 | 99% |
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 1'207'616 | 99% |
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 1'149'408 | 95% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 1'146'094 | 94% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 1'096'318 | 90% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 1'004'170 | 83% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 859'684 | 71% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 820'692 | 67% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 586'767 | 48% |
Faksas | fakso numeris | 580'865 | 48% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 433'695 | 35% |
El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 248'596 | 20% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 146'777 | 12% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 135'982 | 11% |
Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 114'332 | 9% |
PVM kodas | įmonės PVM kodas | 74'067 | 6% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 62'816 | 5% |
Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 27'370 | 2% |
Kapitalas | įmonės įstatinis kapitalas | 16'857 | 1% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.